作成日:2023-07-05 更新日: 2023-07-22
数式中で使える定数の一覧です。
定数 | 値 | 説明 |
---|---|---|
pi | 3.141592653589793 | 円周率 |
e | 2.718281828459045 | ネイピア数 |
lb | 0.45359237 | 1 ポンド = 0.45359237kg |
oz | 28.349523125 | 1 オンス = 1/16 ポンド(lb) = 28.349523125g |
dr | 1.7718451953125 | 1 ドラム = 1/16 オンス(oz) = 1.7718451953125g |
gr | 64.79891 | 1 グレーン = 1/7000 ポンド(lb) = 64.79891mg |
bbl | 158.987294928 | 1 バレル = 42 米液量ガロン(gal) |
gal | 3.785411784 | 1 米液量ガロン = 3.785411784L |
qt | 0.9464 | 1 米液量クォート = 1/4 米液量ガロン(gal) = 0.9464L |
pt | 0.4732 | 1 米液量パイント = 1/2 米液量クォート(qt) = 0.4732L |
floz | 29.57 | 1 米液量オンス = 1/16 米液量パイント(pt) = 29.57mL |
fldr | 3.6967 | 1 液量ドラム = 1/8 米液量オンス(floz) = 3.6967mL |
in | 25.4 | 1 インチ = 1/12 フィート(ft) = 25.4mm |
ft | 0.3048 | 1 フィート = 1/3 ヤード(yd) = 0.3048m |
yd | 0.9144 | 1 ヤード = 0.9144m |
mi | 1.609344 | 1 マイル = 1760 ヤード(yd) = 1.609344km |
kt | 1.852 | 1 ノット = 1.852km/h |
ac | 4046.8564224 | 1 エーカー = 4046.8564224m^2 |
p | 1e-12 | ピコ |
n | 1e-9 | ナノ |
u | 1e-6 | マイクロ |
m | 1e-3 | ミリ |
k | 1e3 | キロ |
M | 1e6 | メガ |
G | 1e9 | ギガ |
T | 1e12 | テラ |
Ki | 2 ** 10 | キビ |
Mi | 2 ** 20 | メビ |
Gi | 2 ** 30 | ギビ |
Ti | 2 ** 40 | テビ |
c | 299792458 | 光速 299 752 458m/s |
g | 9.80665 | 重力加速度 9.806 65m/s^2 |
sec | 1e3 | 1 秒 = 1000ms |
min | 6e4 | 1 分 = 60 秒(sec) |
h | 36e5 | 1 時間 = 60 分(min) |
d | 864e5 | 1 日 = 24 時間(h) |
w | 6048e5 | 1 週間 = 7 日(d) |
mon | 2592e6 | 1 ヶ月 = 30 日(d) |
y | 31536e6 | 1 年 = 365 日(d) |
rad | pi / 180 | 1rad = π / 180[°] |
NaN | 非数 (Not a Number) | |
Infinity | 無限大 | |
ans | 前回の計算結果 |
ans は定数ではありませんが、収まりがいいのでここに入れています。